Harga Borongan Cat Tembok Per Meter
Harga Borongan Cat Tembok Per Meter – 0877-2830-5324 TLP/WA
Harga Borongan Cat Tembok Per Meter – harga borongan cat plus bahan,cara menghitung borongan cat tembok,upah tukang cat per hari, harga borongan cat pagar besi,harga borongan plamir tembok,jasa cat rumah per meter,harga borongan cat tembok per meter 2018,harga borongan cat per meter 2018.
Daftar Harga Pengecatan Dinding Terbaru 2021
Cat pada tembok ini memang sangat menentukan hasil akhir dari suatu pekerjaan bangunan. Kita bisa menilai kualitas sebuah bangunan dari hasil finishing yang baik.
Siapa yang tidak ingin memiliki hunian yang indah dan nyaman?Hampir semua orang bisa dipastikan ingin memiliki hunian pribadi yang indah, menarik dan nyaman sebagai tempat tinggal bersama keluarga tercinta.
Untuk mewujudkan keinginan tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan finishing yang tepat.
Kami team jasa pengecatan dinding rumah, gedung, apartemen dan berbagai bangunan menawrkan harga jasa pengecatan yang kompetitif.
Daftar Harga Pengecatan Dinding terbaru 2021.
Daftar Harga Pengecatan Dinding – Berikut adalah daftar harga pengecatan polos, Cat Dekoratif, Cat Tekstur dan Cat Motif ( Harga meliputi material dan jasa ) :
CAT DINDING INTERIOR
No. | Merek Cat | Deskripsi dan Harga | ||
---|---|---|---|---|
Interior /m2 | Plafon /m2 | Pilar Beton <50cm /m1 | ||
1 | Avitek (warna standar) | 27.500 | 32.000 | 25.000 |
2 | Paragon | 29.500 | 36.000 | 30.000 |
3 | Vinilex | 30.000 | 38.500 | 35.000 |
4 | Vinilex Super | 35.500 | n/a | n/a |
5 | Catylac | 36.000 | 36.500 | 35.000 |
6 | Dulux EasyClean (warna standar) | 40.500 | n/a | n/a |
7 | Dulux Pentalite (warna standar) | 40.000 | n/a | 45.000 |
8 | Dulux ParlGlo (warna standar) | 41.500 | n/a | 40.000 |
9 | DanaBrite (Danapaint) | 37.500 | n/a | n/a |
10 | DanaCryl (Danapaint) | 38.000 | n/a | n/a |
11 | Mowilex Emulsion | 40.000 | n/a | n/a |
12 | Propan | 38.000 | n/a | n/a |
13 | Propan Decorlotus | 38.500 | n/a | n/a |
14 | Jotun Jotaplast | 41.500 | n/a | n/a |
15 | Jotun Majestic True Beauty Matt | 42.500 | n/a | n/a |
16 | Jotun Majestic True Beauty Sheen | 42.500 | n/a | n/a |
17 | Jotun Majestic Optima | 45.000 | n/a | n/a |
18 | Jotun Essence Easy Clean | 45.000 | n/a | n/a |
19 | Matex Gold | 32.500 | n/a | 35.000 |
20 | Kemtone Spectrum (warna standar) | 42.500 | n/a | n/a |
21 | Jotun Matt (warna standar) | 40.000 | n/a | 44.000 |
22 | Nippon SpotLess | 40.000 | n/a | |
CAT DINDING/ TEMBOK POLOS – EXTERIOR
No. | Merek Cat | Deskripsi dan Harga /m2 | ||
Exterior /m2 | Lisplang /m1 | Genteng/ Asbes Gelombang /m2 | ||
1 | Avitek (warna standar) | 35.000 | n/a | n/a |
2 | Catylac Exterior | 38.500 | 27.000 | n/a |
3 | Aqua Proof | 45.000 | 25.000 | n/a |
4 | No Drop | 45.000 | 30.000 | n/a |
5 | DanaShield (Danapaint) | 43.000 | n/a | n/a |
6 | Nippon WeatherBond | 47.500 | n/a | n/a |
7 | Decorshield (warna standar) | 48.000 | 25.000 | n/a |
8 | Mowilex WeatherCoat | 52.500 | 30.000 | n/a |
9 | Jotun Tough Shield | 55.000 | n/a | n/a |
10 | Jotun Jotashield Anti Fade | 56.000 | n/a | n/a |
11 | Jotun Jotashield Flexx | 55.000 | n/a | n/a |
12 | Jotun Jotashield Extreme | 57.500 | n/a | n/a |
13 | Dulux Weathershield | 55.000 | 35.000 | n/a |
14 | Kemtone 3in1 (warna standar) | 53.000 | 37.500 | n/a |
15 | Dulux Pentalite Exterior (warna standar) | n/a | 28.000 | n/a |
16 | Vinilex WeatherBond | n/a | 28.000 | n/a |
17 | Jotun Jotashield | n/a | 30.000 | n/a |
18 | Matex | n/a | n/a | 52.500 |
19 | Paragon | n/a | n/a | 55.000 |
20 | Sanlex | n/a | n/a | 55.000 |
21 | Djarum | n/a | n/a | 57.500 |
22 | Aga | n/a | n/a | 58.000 |
23 | Dulux Weathershield Roof | n/a | n/a | 58.000 |
Berikut adalah daftar harga jasa pengecatan tekstur:
NO | ITEM PEKERJAAN | LUAS | SATUAN HARGA | SPESIFIKASI |
---|---|---|---|---|
1 | Tekstur Arturo | m2 | Rp. 215.500 | Arturo |
2 | Tekstur pasir | m2 | Rp. 162.500 | Silica/halus |
3 | Tekstur kamprot | m2 | Rp. 150,000 | Mortar |
4 | Tekstur gosok | m2 | Rp. 185.000 | Lemkra |
5 | Tekstur abstrak | m2 | Rp. 225.000 | Lemkra |
6 | Tekstur kasar | m2 | Rp. 165.000 | Mortar |
7 | Tekstur Bata | m2 | Rp. 225,000 | Lemkra |
- Cat Motif semen: Rp. 150.000,- /m2.
- Cat Wash Motif tali: Rp. 175.000,- m2.
- Cat wash Motif spon: Rp. 185.500,- /m2.
- Cat wash motif marmer: Rp. 195.500,- /m2.
- Motif kayu: Rp. 248.500,- /m2.
- Cat wash motif karatan: Rp. 222.500,- /m2.
- Cat wash raging: Rp. 165.000,- /m2.
- Cat wash draging: Rp. 180.000,- /m2.
- Cat wash motif klasik: Rp.175.000,- /m2.
- Cat wash lis plafon: Rp. 160.500,- /m1.
1. Interior
No. | Merek Cat | Bidang Pengecatan beserta Harga (dalam Rp.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Interior /m2 | Plafon /m2 | Kusen Kayu /m1 | Kusen Cor /m1 | ||
1 | Dulux V-Gloss | 60.000 – 70.000 | 42.000 – 52.000 | 25.000 – 30.000 | 30.000 – 35.000 |
2 | Dulux V-Gloss Doff | 65.000 – 75.000 | 47.000 – 57.000 | 30.000 – 35.000 | 35.000 – 40.000 |
3 | Emco Lux | 65.000 – 75.000 | 47.000 – 57.000 | 30.000 – 35.000 | 35.000 – 40.000 |
4 | Avian | 65.000 – 75.000 | 47.000 – 57.000 | 30.000 – 35.000 | 35.000 – 40.000 |
5 | Nippe 2000 | 75.000 – 80.000 | 57.000 – 67.000 | 40.000 – 45.000 | 45.000 – 50.000 |
6 | Mowilex | 85.000 – 90.000 | 67.000 – 72.000 | 50.000 – 55.000 | 55.000 – 60.000 |
No. | Merek Cat | Bidang Pengecatan beserta Harga (dalam Rp.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daun Pintu /m2 | Jendela /m1 | Kisi2 Plafon Joglo /m1 | Teralis /m1 | Lis Gif /m1 | ||
1 | Dulux V-Gloss | 65.000 – 70.000 | 15.000 – 20.000 | 35.000 – 40.000 | 10.000 -15.000 | 20.000 – 25.000 |
2 | Dulux V-Gloss Doff | 70.000 – 75.000 | 20.000 – 25.000 | 40.000 – 45.000 | 15.000 – 20.000 | 25.000 – 30.000 |
3 | Emco Lux | 75.000 – 80.000 | 20.000 – 25.000 | 40.000 – 45.000 | 15.000 – 20.000 | 25.000 – 30.000 |
4 | Avian | 75.000 – 80.000 | 20.000 – 25.000 | 40.000 – 45.000 | 15.000 – 20.000 | 25.000 – 30.000 |
5 | Nippe 2000 | 80.000 – 85.000 | 30.000 – 35.000 | 50.000 – 55.000 | 25.000 – 30.000 | 35.000 – 40.000 |
6 | Mowilex | 85.000 – 90.000 | 35.000 – 40.000 | 60.000 – 65.000 | 30.000 – 35.000 | 40.000 – 45.000 |
No. | Merek Cat | Bidang Pengecatan beserta Harga (dalam Rp.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pilar Beton/ Cor <50cm /m1 | Pilar Beton 50-100cm /m1 | Pilar Kayu/ Besi <50cm /m1 | Lis Dinding Bawah (Ban) /m1 | ||
1 | Dulux V-Gloss | 30.000 – 35.000 | 40.000 – 50.000 | 30.000 – 40.000 | 10.000 -15.000 |
2 | Dulux V-Gloss Doff | 35.000 – 40.000 | 45.000 – 55.000 | 35.000 – 45.000 | 15.000 – 20.000 |
3 | Emco Lux | 35.000 – 40.000 | 45.000 – 55.000 | 35.000 – 45.000 | 15.000 – 20.000 |
4 | Avian | 35.000 – 40.000 | 45.000 – 55.000 | 35.000 – 45.000 | 15.000 – 20.000 |
5 | Nippe 2000 | 45.000 – 50.000 | 55.000 – 60.000 | 45.000 – 55.000 | 25.000 – 30.000 |
6 | Mowilex | 55.000 – 60.000 | 65.000 – 70.000 | 55.000 – 65.000 | 30.000 – 35.000 |
2. Exterior
No. | Merek Cat | Bidang Pengecatan beserta Harga (dalam Rp.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior /m2 | Lisplang /m1 | Seng Atap /m2 | Pagar Kayu Kisi2 /m1 | ||
1 | Dulux V-Gloss Exterior | 65.000 – 75.000 | 35.000 – 40.000 | 65.000 – 70.000 | 40.000 – 45.000 |
2 | Emco Lux Exterior | 75.000 – 85.000 | 40.000 – 45.000 | 75.000 – 80.000 | 45.000 – 50.000 |
3 | Avian Exterior | 65.000 – 75.000 | 40.000 – 45.000 | 75.000 – 80.000 | 45.000 – 50.000 |
4 | Nippe 2000 | 75.000 – 80.000 | 50.000 – 55.000 | 85.000 – 90.000 | 55.000 – 60.000 |
5 | Mowilex | 80.000 – 85.000 | 60.000 – 65.000 | 90.000 – 95.000 | 60.000 – 65.000 |
No. | Merek Cat | Bidang Pengecatan beserta Harga (dalam Rp.) | |||
Pagar Plang Kisi2 /m1 | Pagar Besi Kisi2 /m1 | Pagar Besi Flat /m1 | Besi Tempa /m2 | ||
1 | Dulux V-Gloss Exterior | 30.000 – 35.000 | 35.000 – 40.000 | 50.000 – 55.000 | 45.000 – 55.000 |
2 | Emco Lux Exterior | 35.000 – 40.000 | 40.000 – 45.000 | 55.000 – 60.000 | 55.000 – 65.000 |
3 | Avian Exterior | 35.000 – 40.000 | 40.000 – 45.000 | 55.000 – 60.000 | 55.000 – 65.000 |
4 | Nippe 2000 | 45.000 – 50.000 | 50.000 – 55.000 | 55.000 – 60.000 | 65.000 – 75.000 |
5 | Mowilex | 50.000 – 55.000 | 55.000 – 60.000 | 60.000 – 65.000 | 70.000 – 80.000 |
Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dengan ketentuan:
- Merek Cat yang digunakan
- Pilihan Warna tertentu yang digunakan
- Tingkat kesulitan pengerjaan
- Volume pekerjaan
Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami di 0877-2830-5324 TLP/WA
Trackbacks & Pingbacks
[…] Pengecatan Gedung Exterior dan Interior – jasa pengecatan dulux, harga borongan cat plus bahan, Hubungi kami via TLP/WA 0822 9888 […]
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!